Απόδοση Πρωταθλητή Ελλάδος 2024-25: Το φαβορί συνεχίζει ακάθεκτο!
22/11,2024 - Οδηγός Στοιχήματος
Καλά μας πήγε η μέρα χτες περάσαμε από ταμείο είχαμε 3 σωστές προβλέψεις μέσα σε αυτά και ο καρφωτός άσος της Κέμι με απόδοση 3.50
Για σήμερα έχουμε προγνωστικά για μια νέα πεντάδα αλλά πάμε στο χαλαρό πολύ δύσκολα βγήκαν τα σημεία. Καλή επιτυχία.
DATE | MATCH | PICK | ODDS | W/L | SCORE | BOOK |
---|---|---|---|---|---|---|
30/7/2017 | Ντέρι Σίτι – Λίμερικ | Over 2,5 | 1.75 | Win | 3-0 | |
30/7/2017 | Γκέτεμποργκ – Νόρκεπινγκ | G/G | 1.58 | Win | 4-1 | |
30/7/2017 | Ντιναμό Δρέσδης – Ντούισμπουργκ | 1 | 2.10 | Win | 1-0 | |
30/7/2017 | AIK Στοκχόλμης – Κάλμαρ | 1 | 1.45 | Lose | 0-1 | |
30/7/2017 | Τορόντο – Νέα Υόρκη Σίτι | G/G | 1.54 | Lose | 4-0 |
Δείτε ακόμα :
Δείτε Ακόμα
Copyright © 2024 Cleverbet. All Right Reserved.
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ!
Εγγραφή
21 + |